Oben montierter, schallgedämpfter Kasten-Hydraulikhammer für Bagger
Basisinformation.
Modell Nr. | 01BOXBR |
Markenliste5 | Wacker Neuson Gradall Ihi Sunward Sumitomo |
Markenliste4 | Link-Belt Mitsubishi Holland Samsung Terex |
Gewichtsklasse | Mini Micro Small 1,5 3 3t 5 13 20 35 |
Material | Q355/460/690, Nm400/500/600 |
Markenliste2 | Hyundai Volvo Daewoo Doosan Yanmar Takeuchi |
Markenliste3 | Zoomlion Liugong Lovol Dragline Bagger Gehl |
Markenliste1 | Katzenkoffer Jcb John Deere Hitachi Kobelco Kubota |
Transportpaket | Seemäßige Verpackung |
Spezifikation | 1 bis 55 Tonnen Tonne |
Warenzeichen | OEM, CJ, Neutral |
Herkunft | China |
HS-Code | 8431499900 |
Produktbeschreibung
Oben montierter, schallgedämpfter, kastenförmiger Hydraulikhammer
(Ausgereift und für die Ewigkeit gebaut)
Produktbeschreibung
Der Hydraulikhammer (Hammer) ist eine schwere Baumaschine, die in Baggern, Baggerladern, Kompaktladern und fest installierten Geräten eingebaut wird. Es wird hydraulisch angetrieben, um Steine in kleinere Größen oder Betonstrukturen in handliche Fragmente zu zerkleinern. Es handelt sich um äußerst vielseitige Werkzeuge, die eine Vielzahl von Aufgaben bewältigen können und in verschiedenen Größen und Modellen erhältlich sind, um den spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
Ein guter Hammer ist langlebig und wird häufig in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, beispielsweise im Abbruch, im Baugewerbe, im Straßenbau, im Bergbau und in Steinbrüchen, im Tunnelbau und im Landschaftsbau.
Art der Unterbringung
Produktparameter
Modell | JRB1 | JRB2 | JRB3 | JRB4 | JRB6 | JRB8 | JRB9 | JRB16 | JRB19 | JRB35 | JRB45 | JRB50 | JRB55 | JRB60 | JRB65 |
Gewicht (kg | 100 | 167 | 194 | 363 | 450 | 730 | 970 | 1950 | 2050 | 3000 | 3300 | 4250 | 4900 | 5400 | 7400 |
Gesamtlänge, mm | 1000 | 1300 | 1400 | 1700 | 1750 | 2100 | 2400 | 2700 | 2860 | 3100 | 3286 | 3800 | 3700 | 4200 | 4300 |
Ölpresse, Bar | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 110-160 | 120-170 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-220 | 200-240 | 200-240 |
Öldurchfluss, l/min | 15-25 | 20-40 | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-120 | 120-160 | 130-170 | 170-220 | 200-300 | 210-290 | 220-300 | 230-320 | 360-450 |
Schlagfrequenz, bmp | 900-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 500-800 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-600 | 250-400 | 250-350 | 200-350 | 200-250 | 150-200 | 150-200 |
Schlauchdurchmesser, Zoll | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
Meißeldurchmesser, mm | 40 | 45 | 53 | 68/70 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 |
Gewichtsklasse, Tonne | 0,8-2,0 | 1,2-3,0 | 2,5-4,5 | 4-7 | 6-9 | 7-14 | 11-16 | 19-26 | 19-26 | 28-40 | 36-45 | 40-55 | 50-60 | 55-65 | 65-100 |
Unternehmensprofil
RJ Attachements ist ein kundenspezifischer Metallhersteller. Im Jahr 1990 begannen wir als kleines Unternehmen mit der reinen Herstellung von Verschleißblechen. Nach 30 Jahren Wachstum sind wir heute in unserer 3000 Quadratmeter großen Produktionsstätte tätig, in der wir über 30 Mitarbeiter beschäftigen. Wir sind vollständig mit Maschinen wie Blechkantenfräsmaschinen, CNC-Plasmaschneidemaschinen, CNC-Biegemaschinen, CNC-Schermaschinen, Blechbiegewalzen usw. ausgestattet. RJ ist landesweit zugelassener Lieferant von Stahlkonstruktionen für Tunnelbauprojekte in China. Alle unsere Produkte sind ausgereift und auf Langlebigkeit ausgelegt. Mehr als 70 % wurden in entwickelte Länder wie Australien, USA, Großbritannien und Kanada exportiert.
Ausstellungen
Teambildung