Furukawa F19 Hb20g F27 F12 F9 F6 Hydraulikhammerkolben Steinbrecherkolben
Basisinformation.
Modell Nr. | F19 HB20G F27 F12 F9 F6 |
Komponente | Seitenstange, Meißel, Membran, Dichtungssatz |
Verpackung | Standardverpackung |
Aktie | auf Lager |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Service | OEM-Service verfügbar |
Modell | F19 Hb20g F27 F12 F9 F6 |
Qualität | Hoch und stabil |
Besonderheit | Verschleißfest |
Material | 42CrMo |
Teilname | Hydraulischer Brecherkolben |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | F19 HB20G F27 F12 F9 F6 |
Warenzeichen | Huilian |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 10000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Teil des Hydraulikhammers:
1. Material: 42crmo
2. CNC-Maschine für mehr Genauigkeit
3. Vollständig kontrollierte Kapazität für den gesamten Wärmebehandlungsprozess
4. Alle QC-Daten wurden aufgezeichnet und etwa drei Jahre lang aufbewahrt, um eine einfache Nachverfolgung zu ermöglichen.
5. Qualitätssicherung nach ISO 9001 und CE-Zertifizierung
Furukawa F19 HB20G F27 F12 F9 F6 Hydraulikhammerkolben Steinbrecherkolben
Teilname | Kolben |
Teilmodell | F19 HB20G F27 F12 F9 F6 |
Material | 42 cm |
Größe | Standard |
Härte | Hart genug |
Besonderheit | Dauerhaft |
ANWENDUNG | Hydraulischer Steinbrecherhammer |
OEM | Akzeptabel |
Mindestbestellmenge | 1 STÜCK |
Garantie | 3-6 Monate |
Lieferzeit | 1-7 Tage |
Furukawa-Hammermodelle, die wir anbieten können
HB-0,5G | HB-10G | HB-40G | HB-4R | F-2 | F-11 | F-27 | FX-25 | FX-360 |
HB-1G | HB-15G | HB-50G | HB-100 | F-3 | F-12 | F-30 | FX-35 | FX-470 |
HB-2G | HB-18G | HB-05R | HB-200 | F-4 | F-17 | F-35 | FX-45 | FXJ-175 |
HB-3G | HB-20G | HB-1R | HB-300 | F-5 | F-19 | F-45 | FX-55 | FXJ-275 |
HB-5G | HB-30G | HB-2R | HB-400 | F-6 | F-20 | F-70 | FX-65 | FXJ-375 |
HB-8G | HB-35G | HB-3R | F-1 | F-9 | F-22 | FX-15 | FX-220 | FXJ-475 |
Produkte vorstellen
→ Durchgehende Schrauben: Längere Lebensdauer durch angewandte Wärmebehandlung.
→ Hinterkopf: Material: 20CrMo, Aufprallenergie wird durch geladenes Stickstoffgas im Block gespeichert.
→ Vorderkopf: Aus 20CrMo-Material, hohe Qualität und lange Lebensdauer.
→ Ventil: Wir übernehmen den Produktionsprozess mittels Schleifmaschine mit hoher Präzision.
→ Zylinderkörper: Material: 20CrMo, beste Materialqualität.
→ Kolben: Längere Lebensdauer durch optimiertes Design und hochwertigen Spezialstahl.
→ Vorderer Kopf: Unter Verwendung von 20CrMo-Rohmaterial, das von inländischen namhaften Herstellern bereitgestellt wird, immer wieder geschmiedet
Straffere interne Organisation und erhöhte Verschleißfestigkeit des Hydraulikhammers.
→ Meißel: Der speziell wärmebehandelte Meißel wird direkt zum Brechen von Steinen eingesetzt. Es stehen vier Typen zur Auswahl: Moil, Blunt,
Flache, konische Spitze. Das Material ist 42CrmoA.
→Hauptkörper: Einschließlich Vorderkopf, Zylinder und Hinterkopf. Stellen Sie sicher, dass Ihr Hammer die beste Leistung erbringt
→ Dichtungssatz: Wir können sowohl Parker- als auch NOK-Dichtungssätze liefern, die bekanntesten Marken in der Branche.
Brecherteile Hydraulikhammer-Schlagkolben
Modell-Nr | Gesamtlänge | Kopflänge | Gesamtlänge des Tanks | Außendurchmesser des Schlagkopfes | Großer Durchmesser des Öltanks | Kolbenring | Tanklänge eins | Tanklänge zwei |
GB2T | 480 | 195 | 123 | 70 | 77 | 68 | 55 | 25 |
GB8T | 790 | 324 | 184 | 140 | 150,5 | 138 | 96 | 40 |
GB8AT | 732/734 | 307/308 | 184 | 140 | 150,5 | 138 | 100/96 | 35 |
SB20 | 407 | 163 | 110 | 45 | 51 | 43,5 | 44 | 27 |
SB40(GT30) | 485 | 189 | 130 | 70 | 77 | 68 | 59 | 31 |
SB43 | 591 | 251 | 158 | 75 | 82,5 | 73 | 70 | 39 |
SB45 | 660 | 284 | 165 | 85 | 92,5/92 | 83,5 | 81 | 45 |
SB50 | 679/688 | 275/284 | 187 | 100 | 108,5 | 98 | 89/79 | 45 |
SB60 | 738 | 339 | 185 | 125 | 135 | 123,5 | 85 | 40 |
SB81 | 790 | 324 | 184 | 140 | 150,5 | 138 | 96 | 30 |
SB81N | 778 | 317/321 | 197/191 | 135 | 146 | 133 | 84 | 44 |
SB100 | 820/825 | 355/357 | 225/226 | 150 | 162,5 | 147/145 | 103/104 | 47 |
SB121 | 832 | 385 | 216 | 160 | 173,5 | 157 | 110 | 54 |
SB131/988C Länge | 915/988 | 413/411 | 214/244 | 170 | 184,5 | 167 | 109/110 | 59/70 |
SB140 | 1070 | 433 | 261 | 175 | 190 | 172 | 130 | 90 |
SB151 | 1120 | 518 | 267 | 180 | 195,5 | 177 | 142 | 61 |
Produkt Show
Weitere Hammermodelle Kolben
Kubota | KM100, KM200, KXB300, KXB400, KXB450, KXB500, KXB600, KM100, KM150 | ||||||||
Kwanglim | SG200, SG300, SG350, SG400, SG600, SG800, SG1800, SG2000, SG2100, SG2500, | ||||||||
SG2800, SG3300, SG4000, SG1200 | |||||||||
ein Aufzug | LH70, LH110.LH200, LH300, LH360, LH500 | ||||||||
Einzelgänger | 400HSP, 500HSP, 750HSP, 1000HSP, 1500HSP, 2250HSP, 3250HSP, 5250HSP, 6250HSP, | ||||||||
8250HSP, 9250HSP, 10000HSP, 4750HSP, 12000HSP | |||||||||
Montabert | M300, M600, M700, M900, XL1000, XL1300, XL1600, XL1700, XL1900, XL1700, XL2600 | ||||||||
SC28, BRP130, BRP140, BRP150, V32, V43, V45, V53, V55, V1200, v1600, V2500, | |||||||||
BRH125, BRH270, BRH501, BRH570, BRH250, BRH625, BRH750, BRH1100 | |||||||||
MSB | SAGA20, SAGA30, SAGA40, SAGA45, SAGA50, SAGA55, SAGA80, SAGA100, SAGA120, | ||||||||
SAGA200, SAGA210, SAGA250, SAGA270, SAGA300, SAGA330, SAGA430, SAGA500, | |||||||||
SAGA180, MSB200, MSB220, MSB225, MSB250, MSB300, MSB400, MSB450, MSB500, | |||||||||
MSB550, MSB600, MSB700, MSB800, MSB35AT, MSB900, MSB45AT | |||||||||
NPK | GH2, GH3, GH4, GH6, GH7, GH9, GH10, GH12, GH15, GH18 | ||||||||
E203, E204, E205, E210A, E210C, E212, E213, E213A, E215, E216, E218, E220, E224, E225 | |||||||||
H08X, H1XA, H2XA, H3XA, H4XE, H5X, H6XA, H7X, H8XA, H10X, H10XB, H11X, H12X, H15X, H16X, H18X, H20X, H25X | |||||||||
Okada | UB8A2, UB11, UB11A2, OUB301, OUB301A, OUB302, OUB302A, OUB303, OUB303A, | ||||||||
OUB304, OUB305, OUB305A, OUB308, OUB310, TOP25A, TOP30, TOP45B, TOP60B, | |||||||||
TOP100A, TOP250, TOP300, TOP400, UB5, UB7, UB8A2, UB14, UB17, OUB306, OUB309, | |||||||||
OUB312, OUB312A, OUB312B, OUB316, OUB318, OUB512, TOP200, TOP205, TOP210 | |||||||||
Ramfo | TF01, TF02, TF03, TF04, TF05, TF06, TF10, TF14, TF17, TF20, TF25, TF30, TF40, TF50 | ||||||||
Rahmen | S18, S21, S22, S23, S23N, S25, S25N, S26, S26N, S27, S29, S52, S54, S55, S56, S82, S83, | ||||||||
S84, S86, E63, E64, E65, E66, E66N, E68, G80, G80N, G88, G90, G100, G110, G120, G130, M14, M18 | |||||||||
Sandvik | BR321, BR422, BR555, BR777, BR999, BR623, BR825, BR927, BR1129, BR125, BR2214, | ||||||||
BR2518, BR2063, BR2064, BR2265, BR2266, BR2568, BR3088, BR3890, BR4510, | |||||||||
BR4511, BR1533, BR2155, BR2577, BR3288, BR4099, BR7013 | |||||||||
Soosan | SB10, SB20, SB30, SB35, SB40, SB50, SB60, SB60TR-P, SB70, SB70TR-P, SB81N, SB81, SB81TR-P, SB81A, SB85, SB121, SB121TR-P, SB130, SB130TR-P, SB 140, SB140TR-P SB147, SU+85, SB85, SU+125, SB125, SB151, SB151TR-P, SB10TS-P, SB20TS-P, SB40TS-P, SB43TS-P, SB45TS-PSB50TS-P, SB60TS-P, SB70TS -P, SB81TS-P, SB100TS-P, SB121TS-P, SB130TS-P, SB140TS-P, SB151TS-P, SQ10, SQ20, SQ30, SQ35, SQ40, SQ43, SQ45, SQ50, SQ60, SQ70, SQ80, SQ100 , SQ120, SQ130, SQ140, SQ150, SQ181. ET200, ET300. SB150, SB151, SB157 | ||||||||
Stanley | MB20EX, MB30EX, MB40EX, MB50EX, MB60EX, MB70EX, MB80EX, MB100EX, MB250, | ||||||||
MB350, MB656, MB856, MB956, MB1975, MB20EX | |||||||||
Teisaku | TR20, TR30, TR40, TR60, TR100, TR203, TR220, TR300, TR400, TR20, TR200, TR210, TR316B | ||||||||
Terex | TXH250S, TXH350S, TXH400S, TXH700S, TXH800S, TXH1100S, TXH1400S, TXH2200S, TXH4400S | ||||||||
Tiger | KH-110 KH-150 KH-220 KH-235 KH-250 KH-350 KH-500 KH-600 KH-950 KH-1500 KH-2200 KH-2500 KH-3000 KH-3500 KH-4000 KH-5000 | ||||||||
KH110 KH150 KH220 KH235 KH250 KH350 KH500 KH600 KH950 KH1500 KH2200 KH2500 KH3000 KH3500 KH4000 KH5000 | |||||||||
Meins | TNB7B, TNB8A, TNB13A, TNB13B, TNB14B, TNB1E, TNB2M, TNB2E, TNB3M, TNB3E, | ||||||||
TNB4M, TNB4E, TNB5M, TNB6M, TNB6E, TNB7E, TNB14E, TNB15E, TNB141, TNB141LU, | |||||||||
TNB150LU, TNB151LU, TNB22E, TNB23E, TNB220, TNB230, TNB220LU, TNB230LU, | |||||||||
TNB30E, TNB31E, TNB38E, TNB40E, TNB310LU, TNB400LU, TNB08M, TNB1M, TNB6EU, | |||||||||
TNB6B, TNB7B, TNB10E, TNB100, TNB16E, TNB190LU |
Ersatzteile für Hydraulikhammer:
Hammerteile | Hauptkörper | Hinterkopf | Ladeventil | Zylinder | Dichtungshalter |
Steckdosenstecker | Kolben | Adapter | Ventil | Ventilkegel | Ventilhülse |
Vorderer Kopf | Schmiernippel | Stangenstift | Stoppstift | Gummistopfen | Vorderer Kopfstift |
Ringbusch | Schub Bush | Oberer Busch | Vorderseite | Werkzeugbuchse | Unterer Busch |
Rod Moil Point | Meißel | Waschmaschine | Durch Bolt | Seitenstange | Sechskantmutter |
Luftrückschlagventil | Ventileinsteller | Akkumulator | Akku-Körper | Akkudeckel | Steckbolzen |
Laden V/V | Membran | Dichtungssatz | O-Ring-Dichtung | Gasdichtung | Stufendichtung |
Pufferdichtung | Staubdichtung | U-Verpackung | Stützring | Seitenbolzen | Oberes Kissen |
Daunenkissen | Werkzeugsatz | N2-Gas-Ladeset | N2-Gasflasche | B-3-Wege-Ventilbaugruppe |
Unternehmensprofil
Guangzhou Huilian Machinery Equipment Co. Ltd.Guangzhou Huilian Machinery Equipment Co. Ltd. ist ein professioneller Lieferant für Hydraulikhammerteile und Baggerteile sowie Hersteller von OEM-Hydraulikdichtungen. Wir sind seit mehr als zehn Jahren in Guangzhou, China, auf fertige Dichtungssätze und separate Dichtungen für Hydraulikhämmer und Bagger spezialisiert. Koko Shop liefert Brecherteile fast aller Marken wie Dichtungssätze, Membran, Kolben, Meißel, obere und untere Verschleißbuchse, Stangenbolzen, Durchgangsschrauben, Seitenschrauben, Steuerventil, Vorderkopf, Zylinder, Akkumulator, N2-Gas-Ladesatz usw Wir bestehen auf qualitativ hochwertigen Teilen mit Original- und OEM-Ersatzteilen. Spezialisiert auf: - Ersatzteile für Bagger - Ersatzteile für Hydraulikhämmer
Shipping&PackingLocal Shop ShowFAQ1.How about the delivery time?Depends on needed quantity, normally, 3 to 7 days.2.How many years have you been producing hydraulic breakers and parts?Over 10 years, since 2008.3.Is it compensable if there is any quality problem of the products?Yes, of course, we have damage compensate standards.4.What's the payment term?50% as down payment,50%before shipment by T/T.5.Can you produce according to customers' design?Yes, we can. if we don't have what you need,we can produce them for you only if sizes are offered.6.Where have you ever exported?We export to over 50 countries in the world, Saudi Arabia, America, Columbia, Japan, Australia, Brazil, Ireland, Netherlands, Mexico, Oman, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, Sudan, Thailand, Malaysia, India, Indonesia, Kosovo, Afghanistan, Guinea, Mauritius, Burma…7.How about the package?Standard exporting package, Non fumigation pallets or boxes.