Seitlich oben kastenförmiger Brecher, Baggerhammer, hydraulischer Steinbrecher für 35-Tonnen-, 40-Tonnen- und 38-Tonnen-Bagger/Bagger
Paketgröße 80,00 cm * 130,00 cm * 160,00 cm Bruttogewicht des Pakets 3320,000 kg Wenn Sie an unseren Produkten interessi;
Basisinformation.
Modell Nr. | KS350 |
Zustand | Neu |
Bewegungsbreite | 298mm |
Fließrate | 210–270 l/min |
Bewegungshöhe | 515mm |
Bewegungslänge | 1975 mm |
Aufprallhäufigkeit | 150–300 Schläge pro Minute |
Kampftruppe | 8650j |
Arbeitsdruck | 200-220bar |
Überlaufdruck einstellen | 250-270bar |
Mindestbestellmenge | 1 Satz |
Service | OEM und kundenspezifisch |
Gesamtlänge | 2860 mm |
Zertifikat | CE, ISO9001 |
Durchmesser des Meißels | 165mm |
Anwendbar | 35-40-Tonnen-Bagger oder Baggerlader |
Modell Nr. | Ks350 |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 3320 kg |
Warenzeichen | Keisharp |
Herkunft | Jiangsu, Nanjing |
HS-Code | 84314990 |
Produktionskapazität | 1500 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 80,00 cm * 130,00 cm * 160,00 cm Paketbruttogewicht 3320.000 kgProduktbeschreibung
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, klicken Sie bitte hier, um uns eine Anfrage zu senden. Unser Verkäufer ist rund um die Uhr onlineWenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, klicken Sie bitte hier, um uns eine Anfrage zu senden. Unser Verkäufer ist rund um die Uhr onlineLeichter Hydraulikhammer | |||||
Parameter | Einheit | KS220 | KS320 | KS350 | KS400 |
Passender Bagger | Tonne | 20~27 | 27~35 | 35~40 | 40~50 |
Meißeldurchmesser | mm | 140 | 155 | 165 | 175 |
Meißellänge | mm | 1230 | 1380 | 1430 | 1480 |
Gesamtgewicht | kg | 1900 | 2750 | 2860 | 4300 |
Gesamtlänge | mm | 2420 | 2707 | 2860 | 3070 |
Meißelmaterial | Chrom | 42 | 42 | 42 | 42 |
Material für Hydraulikhammer | Chrom | 20 | 20 | 20 | 20 |
Länge der Kernkomponente des Hydraulikhammers | mm | 1660 | 1838 | 1975 | 2255 |
Kernkomponente des Hydraulikhammers hoch | mm | 484 | 510 | 515 | 590 |
Breite der Kernkomponente des Hydraulikhammers | mm | 257 | 288 | 298 | 350 |
Arbeitsdurchflussrate | L/Min | 130~180 | 180~250 | 210~270 | 220~280 |
Schlagkraft | J | 4100 | 5860 | 8650 | 15090 |
Überlaufdruck | Bar | 210~230 | 250~270 | 250~270 | 250~270 |
Arbeitsdruck | Bar | 160~180 | 190~220 | 200~220 | 200~230 |
Gegendruck im Zylinder | Bar | 15~18 | 18~22 | 18~22 | 25~28 |
Energiespeicherdruck (Stickstoff) | Bar | 55~60 | 55~60 | 55~60 | 55~60 |
Schlagrate | bpm | 400~550 | 250~350 | 150~300 | 150~200 |
Schlauchdurchmesser | Zoll | 1 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |
Schwerer Hydraulikhammer | |||||
Parameter | Einheit | KS450 | KS500 | KS550 | KS600 |
Passender Bagger | Tonne | 45~55 | 50~60 | 50~65 | 55~65 |
Meißeldurchmesser | mm | 190 | 195 | 200 | 205 |
Meißellänge | mm | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 |
Gesamtgewicht | kg | 5250 | 5350 | 5500 | 6300 |
Gesamtlänge | mm | 3325 | 3330 | 3380 | 3445 |
Meißelmaterial | Chrom | 42 | 42 | 42 | 42 |
Material für Hydraulikhammer | Chrom | 20 | 20 | 20 | 20 |
Länge der Kernkomponente des Hydraulikhammers | mm | 2390 | 2402 | 2405 | 2462 |
Kernkomponente des Hydraulikhammers hoch | mm | 635 | 637 | 640 | 645 |
Breite der Kernkomponente des Hydraulikhammers | mm | 380 | 380 | 380 | 390 |
Arbeitsdurchflussrate | L/Min | 245~290 | 255~300 | 290~340 | 310~360 |
Schlagkraft | J | 22480 | 23650 | 24590 | 28600 |
Überlaufdruck | Bar | 270~290 | 270~290 | 280~300 | 290~310 |
Arbeitsdruck | Bar | 230~250 | 230~250 | 240~260 | 240~260 |
Gegendruck im Zylinder (Stickstoff) | Bar | 27~30 | 28~32 | 28~32 | 28~32 |
Energiespeicherdruck (Stickstoff) | Bar | 65~70 | 65~70 | 65~70 | 65~70 |
Schlagrate | bpm | 100~150 | 100~150 | 100~150 | 100~150 |
Schlauchdurchmesser | Zoll | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, klicken Sie bitte hier, um uns eine Anfrage zu senden. Unser Verkäufer ist rund um die Uhr online
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt